| 产品特征 | ||||||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||||||
| 用于传感器 | ||||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||||
| 无硅树脂 | ||||||||||||||||
| 无卤素 | ||||||||||||||||
| 镀金触点 | ||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||
| 电气设计 | AC/DC | |||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||||
| 电流负载 [A] | 4 | |||||||||||||||
| 防护等级 | II | |||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...90, cULus: max. 75 °C | |||||||||||||||
| 环境温度变化 [°C] | -25...90, cULus: max. 75 °C | |||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||
| 设计 | 直型 | |||||||||||||||
| 材料体 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: Viton | |||||||||||||||
| 滚花螺母的材料 | 黄铜; 镀镍的 | |||||||||||||||
| 滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm] | 0.6...1.5 | |||||||||||||||
| 牵引链相配 |
| |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.081 | |||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 2 m; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.9 mm; 无卤素 | |||||||||||||||
| 外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||
IFM易福门EVC001 电缆
发布时间:2013-11-09 点击率:1619
IFM易福门EVC001 电缆






















产品特征
