| 产品特征 | ||||||||
| 对射式传感器 | ||||||||
| 矩形塑料 | ||||||||
| 接插件 | ||||||||
| 可见激光,激光等级1 | ||||||||
| 发射装置 | ||||||||
| 检测距离 60m | ||||||||
| 电气数据 | ||||||||
| 电气设计 | DC | |||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||
| 电流损耗 [mA] | 13 | |||||||
| 光线种类 | 红光 655 nm | |||||||
| 防护等级 | II | |||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||
| 监控范围 | ||||||||
| 检测距离 [m] | 60 | |||||||
| 光斑直径 [mm] | 150 ( 在最大的检测距离 ) | |||||||
| 环境条件 | ||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | |||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||
| 认证/测试 | ||||||||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
| MTTF [年] | 1038 | |||||||
| 机械技术数据 | ||||||||
| 外壳材料 | 外壳: PA; 前框: 高级不锈钢; 操作接口: TPU | |||||||
| 透镜材料 | PMMA | |||||||
| 重量 [kg] | 0.067 | |||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||
| 运行 LED | 绿色 | |||||||
| 电气连接 | ||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||
接线
| ||||||||
| 注释 | ||||||||
| 注释 |
| |||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||
IFM 易福门激光传感器 / 测距传感器 » O5S700
发布时间:2014-10-27 点击率:983






















产品特征
