易福门IFM压力传感器 PT3552
发布时间:2015-02-07 点击率:1878
易福门IFM压力传感器 PT3552
PT3552
| PT-100-SBG14-A-ZVG/US/ /W

| 产品特征 | ||||||||||||||||||
| 电子压力传感器 | ||||||||||||||||||
| 用于移动领域 | ||||||||||||||||||
| 适应e1 | ||||||||||||||||||
| 系统接口: G ¼ A | ||||||||||||||||||
| 模拟量输出 | ||||||||||||||||||
| 测量范围: 0...100 bar | ||||||||||||||||||
| 使用范围 | ||||||||||||||||||
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 | |||||||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 200 | |||||||||||||||||
| 爆破压力(最低) [bar] | 1000 | |||||||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||||
| 电气设计 | DC | |||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 8.5...36 DC | |||||||||||||||||
| 绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (80 V DC) | |||||||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||||
| 输出 | 模拟量输出 | |||||||||||||||||
| 输出功能 | 4...20 mA 模拟 | |||||||||||||||||
| 模拟量输出 | 4...20 mA | |||||||||||||||||
| 负载最大值 [Ω] | (Ub - 8.5 V) x 50; 775当电压Ub = 24 V | |||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | ||||||||||||||||||
| 测量范围 [bar] | 0...100 | |||||||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||||||||
| 特征曲线偏差 *) | < ± 1.0 | |||||||||||||||||
| 线性 | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||
| 迟滞 | < ± 0.2 | |||||||||||||||||
| 重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||
| 长时间稳定性 ***) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||
| 温度系数(TEMPCO) 温度范围内-25...90° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||||||
| 零点的最大温度系数 | < ± 0.1 | |||||||||||||||||
| 测量范围值的最大温度系数 | < ± 0.1 | |||||||||||||||||
| 反应时间 | ||||||||||||||||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 8 | |||||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 / IP 69K | |||||||||||||||||
| 认证/测试 | ||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| |||||||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||||||
| MTTF [年] | 1494 | |||||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||||
| 系统接口 | G ¼ A | |||||||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); 密封圈: FPM (Viton) | |||||||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316S12); TROGAMID | |||||||||||||||||
| 开关动作寿命 | 五千万 | |||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.08 | |||||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||





















