联系电话:010-52389300/30/55

代理产品导航

  • FUJIKURA日本藤仓产品
  • 长野计器NKS,长野计器NAGANO KEIKI压力开关,压力表,压力传感器,温度计
  • BLOVAC百乐威产品
  • 易福门(IFM) 产品
  • 美国雅斯科ASHCROFT压力温度产品
  • 德国万可电子WAGO授权代理
  • NISHIMURA|西村电机-风机授权代理
  • TOKO東洋計器興業株式会社压力表
  • VALCOM威科莫(沃康)
  • 德国威卡WIKA
  • TECHNICAL&TRY漏液传感器
  • 布莱迪BLD&Brighty压力表
  • MANOSTAR山本电机差压测试
  • 日本爱德万ADCMT
  • 英国百灵达PALINTEST产品
  • SOR索尔|代理|压力开关|液位开关
  • 富士Fuji 压力变送器/氧化锆分析仪/气体分析仪
  • 美国UE压力开关,温度开关,压力变送器代理经销商
  • TSURUGA鹤贺电机株式会社代理
  • 加拿大WINTERS 文特斯

仪器仪表特价大全

 
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表    GV42-133-1.0MPa
发布时间:2019-01-28   点击率:459
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 型号 接口 规格 压力范围
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-0.1MPa G3/8 AT G3/8 100×0.1MPa 0~0.1
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-0.2MPa G3/8 AT G3/8 100×0.2MPa 0~0.2
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-0.3MPa G3/8 AT G3/8 100×0.3MPa 0~0.3
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-0.4MPa G3/8 AT G3/8 100×0.4MPa 0~0.4
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-0.6MPa G3/8 AT G3/8 100×0.6MPa 0~0.6
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-1.0MPa G3/8 AT G3/8 100×1MPa 0~1
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-1.5MPa G3/8 AT G3/8 100×1.5MPa 0~1.5
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-2.0MPa G3/8 AT G3/8 100×2MPa 0~2
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-2.5MPa G3/8 AT G3/8 100×2.5MPa 0~2.5
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-3.5MPa G3/8 AT G3/8 100×3.5MPa 0~3.5
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-5.0MPa G3/8 AT G3/8 100×5MPa 0~5
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-7.0MPa G3/8 AT G3/8 100×7MPa 0~7
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-10.0MPa G3/8 AT G3/8 100×10MPa 0~10
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-15.0MPa G3/8 AT G3/8 100×15MPa 0~15
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-25.0MPa G3/8 AT G3/8 100×25MPa 0~25
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-35.0MPa G3/8 AT G3/8 100×35MPa 0~35
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-133-50.0MPa G3/8 AT G3/8 100×50MPa 0~50
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-143-1.0MPa G1/2B AT G1/2 100×1MPa 0~1
NAGANOKEIKI长野NKS不锈钢耐震压力表 GV42-143-7.0MPa G1/2B AT G1/2 100×7MPa 0~7
下一主题:krone高精度数字微差压变送器    KS3200-500PA-V-N-N-C-G krone高精度数字微差压变送器    KS3200-1000PA-V-N-N-C-N 上一主题:NAGANOKEIKI长野NKS普通压力表    AE20-131 -0.1~0.25MPa