NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-143 -0.1~2MPa | -0.1~2 | GV42-233 100MPa | 0~100 | GV55-123 2.5MPa | 0~2.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 0.1MPa | 0~0.1 | GV42-233 -0.1~0MPa | -0.1~0 | GV55-123 3.5MPa | 0~3.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 0.2MPa | 0~0.2 | GV42-233 -0.1~0.1MPa | -0.1~0.1 | GV55-123 5MPa | 0~5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 0.4MPa | 0~0.4 | GV42-233 -0.1~0.2MPa | -0.1~0.2 | GV55-123 6MPa | 0~6 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 0.6MPa | 0~0.6 | GV42-233 -0.1~1MPa | -0.1~1 | GV55-123 7MPa | 0~7 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 1MPa | 0~1 | GV42-233 -0.1~2MPa | -0.1~2 | GV55-123 10MPa | 0~10 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 1.5MPa | 0~1.5 | GV42-243 0.1MPa | 0~0.1 | GV55-123 16MPa | 0~16 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 1.6MPa | 0~1.6 | GV42-243 0.2MPa | 0~0.2 | GV55-123 25MPa | 0~25 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 2MPa | 0~2 | GV42-243 0.3MPa | 0~0.3 | GV55-123 40MPa | 0~40 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 2.5MPa | 0~2.5 | GV42-243 0.4MPa | 0~0.4 | GV55-123 50MPa | 0~50 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 3.5MPa | 0~3.5 | GV42-243 0.6MPa | 0~0.6 | GV55-123 60MPa | 0~60 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 4MPa | 0~4 | GV42-243 2MPa | 0~2 | GV55-123 -0.1~0MPa | -0.1~0 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 5MPa | 0~5 | GV42-243 2.5MPa | 0~2.5 | GV55-123 -0.1~0.3MPa | -0.1~0.3 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 10MPa | 0~10 | GV42-243 3.5MPa | 0~3.5 | GV55-123 -0.1~0.4MPa | -0.1~0.4 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 15MPa | 0~15 | GV42-243 5MPa | 0~5 | GV55-123 -0.1~0.6MPa | -0.1~0.6 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 25MPa | 0~25 | GV42-243 6MPa | 0~6 | GV55-123 -0.1~1MPa | -0.1~1 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 35MPa | 0~35 | GV42-243 10MPa | 0~10 | GV55-173 0.1MPa | 0~0.1 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 40MPa | 0~40 | GV42-243 15MPa | 0~15 | GV55-173 0.4MPa | 0~0.4 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 60MPa | 0~60 | GV42-243 16MPa | 0~16 | GV55-173 0.6MPa | 0~0.6 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 -0.1~0MPa | -0.1~0 | GV42-243 25MPa | 0~25 | GV55-173 1MPa | 0~1 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 -0.1~0.3MPa | -0.1~0.3 | GV42-243 35MPa | 0~35 | GV55-173 1.5MPa | 0~1.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 -0.1~0.4MPa | -0.1~0.4 | GV42-243 100MPa | 0~100 | GV55-173 1.6MPa | 0~1.6 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 -0.1~0.6MPa | -0.1~0.6 | GV42-243 -0.1~0MPa | -0.1~0 | GV55-173 2.5MPa | 0~2.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-183 -0.1~1MPa | -0.1~1 | GV42-243 -0.1~0.3MPa | -0.1~0.3 | GV55-173 4MPa | 0~4 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-193 0.1MPa | 0~0.1 | GV42-243 -0.1~0.4MPa | -0.1~0.4 | GV55-173 5MPa | 0~5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-193 0.2MPa | 0~0.2 | GV42-143 1MPa | 0~1 | GV55-173 6MPa | 0~6 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-193 0.4MPa | 0~0.4 | GV42-143 7MPa | 0~7 | GV55-173 10MPa | 0~10 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-193 0.6MPa | 0~0.6 | GV42-233 1MPa | 0~1 | GV55-173 16MPa | 0~16 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-193 1MPa | 0~1 | GV42-243 1MPa | 0~1 | GV55-173 25MPa | 0~25 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV42-193 1.6MPa | 0~1.6 | GV55-673 25MPa | 0~25 | GV55-673 0.1MPa | 0~0.1 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV55-673 2MPa | 0~2 | GV55-673 35MPa | 0~35 | GV55-673 0.2MPa | 0~0.2 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV55-673 2.5MPa | 0~2.5 | GV55-673 50MPa | 0~50 | GV55-673 0.3MPa | 0~0.3 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV55-673 3.5MPa | 0~3.5 | GV55-673 -0.1MPa | -0.1~0 | GV55-673 0.4MPa | 0~0.4 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV55-673 5MPa | 0~5 | GV55-123 2MPa | 0~2 | GV55-673 0.6MPa | 0~0.6 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV55-673 6MPa | 0~6 | GV55-123 15MPa | 0~15 | GV55-673 1MPa | 0~1 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV55-673 7MPa | 0~7 | GV55-123 35MPa | 0~35 | GV55-673 1.5MPa | 0~1.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV55-673 10MPa | 0~10 | GV55-123 70MPa | 0~70 | GV55-673 15MPa | 0~15 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV56-133 0.6MPa | 0~0.6 | GV56-133 25MPa | 0~25 | GV56-133 3.5MPa | 0~3.5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV56-133 -0.1~0MPa | -0.1~0 | GV56-133 35MPa | 0~35 | GV56-133 5MPa | 0~5 |
NKS长野计器全钢耐震压力表 | GV56-133 1MPa | 0~1 | GV56-133 40MPa | 0~40 | GV56-133 6MPa | 0~6 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158) 13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com