产品品牌 | 产品名称 | 产品型号 | 产品规格 | 产品品牌 |
横河YOKOGAWA | 差压变送器配法兰 | EJA110E-JH特做 客户有表头 | 压力-0.1~2.5兆帕,介质温度300度,工作压力最低-0.095KPa(温度200℃);毛细长度2米,法兰DN25PN25/40.(法兰和前端在加热烘箱内部)要考虑毛细管也要耐温250-300度 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 压力变送器 | EJA530E-JD特做 | 压力-0.1~2.5兆帕;介质温度300度;工作压力最低-0.095KPa(温度200℃);毛细长度一米,法兰DN25PN25/40.(法兰和前端在加热烘箱内部)要考虑毛细管也要耐温250-300度 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-017NL/NS21, | 不带支架 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-012EN/NF2 | 测量范围: -0. 1-1.5MPa 输出信号: 4-20mA 防爆等级: EXdIIBT4 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 温度变送器 | YTA710-JB2A2DB/NF2/A, | PT100三线制,-10~150℃ | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 温度变送器 | YTA710-JB2A2DB/NF2/A, | PT100三线制,-10~100℃ | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 压力变送器 | EJA110E-JMS5J+DN80, | 0-8米,接液材质316L ,带表头、不带支架 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N, | ,0-1.6MPa,接液材质316L,带表头,不带支架 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N, | ,0-0.6MPa,接液材质316L,带表头,不带支架 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 差压变送器 | EJA110E-JFS5J-712EN | 量程:0~1.6KPA, 带腰法兰,带L型支架,电气接口1/2NPT带一只电气接口盲塞,过程接口1/4NPT内螺纹 带三阀组 IP66/67 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N-012EN | 参数:量程范围-0.1~1.6MPa 精度0.075% 端接1/2NPT内螺纹 带表头显示 膜片材质:哈氏合金 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 防爆温度变送器 | YTA610-JB1A2DN/NF2/A , | 输出信号:4〜20mA;测量范围:-40〜200 °C;精度不低于土0.15°C;防护等级: IP65;防爆等级:不低于ExdIIBT4,接口:1/2"NPT,电气接口:1/2"NPT(F)(带一堵头),带护套(碳钢护套,压力等级不低于PN63),插深270mm(护套管外120mm,管内150mm),自带防浪涌单元 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 防爆温度变送器 | YTA610-JB1A2DN/NF2/A , | 输出信号:4〜20mA;测量范围:-40〜500 °C;精度不低于土0.15°C;防护等级: IP65;防爆等级:不低于ExdIIBT4,带护套(碳钢护套,压力等级不低于PN63),插深290mm(管外140mm,管内150mm),自带防浪涌单元 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 防爆温度变送器 | YTA610-JB1A2DN/NF2/A , | 输出信号:4〜20mA;测量范围:-40〜200 °C;精度不低于土0.15°C;防护等级: IP65;防爆等级:不低于ExdIIBT4,接口:1/2"NPT,电气接口:1/2"NPT(F)(带一堵头),带护套(碳钢护套,压力等级不低于PN63),插深205mm(管外140mm,管内65mm),自带防浪涌单元 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 防爆温度变送器 | YTA610-JB1A2DN/NF2/A , | 输出信号:4〜20mA;测量范围:-40〜300 °C;精度不低于土0.15°C;防护等级: IP65;防爆等级:不低于ExdIIBT4;接口:1/2"NPT,电气接口:1/2"NPT(F)(带一堵头),带护套(碳钢护套,压力等级不低于PN63),插深190mm(管外140mm,管内50mm),自带防浪涌单元 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 防爆温度变送器 | YTA610-JB1A2DN/NF2/A , | 输出信号:4〜20mA;测量范围:-40〜200 °C;精度不低于土0.15°C;防护等级: IP65;防爆等级:不低于ExdIIBT4,接口:1/2"NPT,电气接口:1/2"NPT(F)(带一堵头),带护套(碳钢护套,压力等级不低于PN63),插深220mm(护套管外120mm,管内100mm),自带防浪涌单元 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 防爆温度变送器 | YTA610-JB1A2DN/NF2/A , | 输出信号:4〜20mA;测量范围:-40〜200 °C;精度不低于土0.15°C;防护等级: IP65;防爆等级:不低于ExdIIBT4,接口:1/2"NPT,电气接口:1/2"NPT(F)(带一堵头),带护套(碳钢护套,压力等级不低于PN63),插深215mm(管外140mm,管内75mm),自带防浪涌单元 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 防爆温度变送器 | YTA610-JB1A2DN/NF2/A , | 输出信号:4〜20mA;测量范围:-40〜200 °C;精度不低于土0.15°C;防护等级: IP65;防爆等级:不低于ExdIIBT4,接口:1/2"NPT,电气接口:1/2"NPT(F)(带一堵头),带护套(碳钢护套,压力等级不低于PN63),插深295mm(管外120mm,管内175mm),自带防浪涌单元 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 防爆温度变送器 | YTA610-JB1A2DN/NF2/A , | 输出信号:4〜20mA;测量范围:-40〜500 °C;精度不低于土0.15°C;防护等级: IP65;防爆等级:不低于ExdIIBT4,带护套(碳钢护套,压力等级不低于PN63),插深440mm(管外140mm,管内300mm),自带防浪涌单元 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 防爆温度变送器 | YTA610-JB1A2DN/NF2/A , | 输出信号:4〜20mA;测量范围:-40〜500 °C;精度不低于土0.15°C;防护等级: IP65;防爆等级:不低于ExdIIBT4,带护套(碳钢护套,压力等级不低于PN63),插深340mm(管外140mm,管内200mm),自带防浪涌单元 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 防爆温度变送器 | YTA610-JB1A2DN/NF2/A , | 输出信号:4〜20mA;测量范围:-40〜200 °C;精度不低于土0.15°C;防护等级: IP65;防爆等级:不低于ExdIIBT4,接口:1/2"NPT,电气接口:1/2"NPT(F)(带一堵头),带护套(碳钢护套,压力等级不低于PN63),插深320mm(护套管外120mm,管内200mm),自带防浪涌单元 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 差压液位计 | EJA530E-JDS4N特做 | 参数:带显示、支架、隔爆,法兰316L、膜片TAN,法兰标准化工部20592-2009 PN160 DN25,毛细管长度2米 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 温度变送器 | YTA710-JB1A2DB/NF2/A, | PT100 三线制,0~500℃ | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 温度变送器 | YTA710-JB1A2DB/NF2/A, | PT100 三线制,0~200℃ | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 温度变送器 | YTA710-JB2A2DB/NF2/A, | K型,0~1200℃ | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 防爆型温度变送器 | YTA610-JB1A2DN/NF2+WZPK-306 | 参数:带防爆,带显示,配PT100传感器一体化安装 ,量程20~250° | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 压力变送器 | EJA530E-JBS4N, | 带显示,1/2NPT转接头 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 压力变送器 | EJA530E-JCS4N, | 带显示,1/2NPT转接头 | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA | 高温涡街流量计 | DY200-NXXBD4-ON-SY-QCR-HT1, | DYA-EOD-SY,DYC-1-10-SY | 横河YOKOGAWA |
横河YOKOGAWA 温度变送器 YTA710-JB2A2DB/NF2/A, PT100三线制,-10~150℃
发布时间:2023-08-04 点击率:154
下一主题:山本电机MANOSTAR(YAMAMOTO)数字量微差压变送器EMD8A066D+-200 EMD8A066D+-100 | 上一主题:威科莫VALCOM 显示器 VPRH-A1-199.9kPaW-2S(HL)-1U 威科莫VALCOM |